ОБЩЕЕ:
| № п/п | Наименование | Цена, руб. |
| 1. | Консультация врача-стоматолога с КТ и составлением плана лечения | 1000 |
| 2. | Консультация врача-стоматолога хирурга | 600 |
| 3. | Консультация врача-стоматолога ортопеда | 600 |
| 4. | Консультация врача-стоматолога ортодонта | 600 |
| 5. | Консультация врача-стоматолога пародонтолога | 600 |
| 6. | Рентгеновский снимок (прицельный) | 400 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ:
| № п/п | Наименование | Цена, руб. |
| 1. | Лечение кариеса без анестезии | от 3200 |
| 2. | Лечение кариеса с анастезией | от 4800 |
| 3. | Лечение пульпита | от 7600 |
| 4. | Лечение периодонтита | от 12800 |
| 5. | Эстетическая реставрация зубов | от 4900 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ:
| № п/п | Наименование | Цена, руб. |
| 1. | Металлокерамическая единица IPS Disian (Германия) | 9500 |
| 2. | Вкладка | 4000 |
| 3. | Разборная вкладка в многокорневом зубе | 6000 |
| 4. | Цельнолитая коронка | 5000 |
| 5. | Изготовление бюгельного протеза | 39000 |
| 6. | Изготовление съемного протеза с замковым креплением | 42000 |
| 7. | Полный съемный протез | 25000 |
| 8. | Частично-съемный протез | 23000 |
| 9. | Полный съемный протез на имплантах | 80000 |
ХИРУРГИЯ:
| № п/п | Наименование | Цена, руб. |
| 1. | Удаление временного зуба | 2300 |
| 2. | Удаление постоянного зуба | 3500 |
| 3. | Удаление зуба сложного с разъединением корней | 4100 |
| 4. | Цистотомия или цистэктомия | 5200 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ:
| № п/п | Наименование | Цена, руб. |
| 1. | Профессиональная гигиена полости рта ( снятие зубного налета Air Flow + фторирование) 1 челюсть | 1800 |
| 2. | Снятие зубного камня ультразвуком в области одного зуба | 300 |
| 3. | Полировка и снятие налета щеткой и пастой | 200 |
| 4. | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 500 |
| 5. | Открытый кюретаж в области одного зуба | 700 |
| 6. | Лоскутная операция | 5500 |
| 7. | Операция пластики преддверия | 4000 |
| 8. | Закрытие рецессии коронарно-смещенным лоскутом | 5500 |
| 9. | Пластика уздечки губы | 3500 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ:
| № п/п | Наименование | Цена, руб. |
| 1. | Установка имплантата системы Dentium (пр-во Корея) | |
| — хирургический этап — особые условия работают два хирурга |
28000 — 30000 | |
| — ортопедический этап | 28000 | |
| 2. | Проведение открытого синус-лифтинга | от 50000 |
| 3. | Проведение закрытого синус-лифтинга | от 70000 |
ОРТОДОНТИЯ:
| № п/п | Наименование | Цена, руб. |
| 1. | Лечение на брекет-системе Damon Q (за 1 челюсть) | от 27500 |
| 2. | Лечение на элайнерах Star Smile (за 1 челюсть) | от 50000 |
| 3. | Лечение на элайнерах Invisaling | при консультации |
| 4. | Лечение на LM-активаторе | 15000 |
| 5. | Пластинка ортодонтическая с одни винтом | 9600 |
| 6. | Пластинка ортодонтическая с двумя и более винтами | 10400 |